Andron Stainless bevel seat fittings provide a secure, leak-tight connection using external Acme threads. Designed to work with a metal-to-metal seat, a bevel seat gasket may be used for additional security. John Perry style is also available upon request.
In addition to bevel seat fittings, Andron Stainless also offers these other product lines: Inoxpa Sanitary Pumps, domestic sanitary fittings, custom stainless steel sanitary fabrication, clamp fittings, stainless steel tubing, stainless steel sanitary strainers, sanitary valves, and sanitary stainless steel fittings.
See below the complete list of available bevel seat fitting sizes, alloys, and finishes.
2C Long Radius 90° Elbow - 2C
Size | A | Weight |
1.0" | 2.187" | 0.38 |
1.5" | 2.187" | 0.38 |
2.0" | 3.718" | 1.06 |
2.5" | 4.593" | 1.75 |
3.0" | 5.406" | 2.46 |
4.0" | 7.218" | 5.18 |
Part Codes:
2C4710, 2C4715, 2C4720, 2C4725, 2C4730, 2C4740, 2C6710, 2C6715, 2C6720, 2C6725, 2C6730, 2C6740
2F Long Radius 90° Elbow - 2F
Size | A | Weight |
1.0" | 2.187" | 0.66 |
1.5" | 2.968" | 1.20 |
2.0" | 3.718" | 1.88 |
2.5" | 4.593" | 2.88 |
3.0" | 5.406" | 4.10 |
4.0" | 7.218" | 8.22 |
Part Codes:
2F4710, 2F4715, 2F4720, 2F4725, 2F4730, 2F4740, 2F6710, 2F6715, 2F6720, 2F6725, 2F6730, 2F6740
2E Long Radius 90° Elbow - 2E
Size | A | Weight |
1.0" | 2.187" | 0.96 |
1.5" | 2.187" | 0.96 |
2.0" | 3.718" | 2.68 |
2.5" | 4.593" | 4.04 |
3.0" | 5.406" | 5.76 |
4.0" | 7.218" | 11.16 |
Part Codes:
2E4710, 2E4715, 2E4720, 2E4725, 2E4730, 2E4740, 2E6710, 2E6715, 2E6720, 2E6725, 2E6730, 2E6740
2K Long Radius 45° Elbow - 2K
Size | A | Weight |
1.0" | 1.312" | 0.32 |
1.5" | 1.718" | 0.58 |
2.0" | 2.125" | 0.81 |
2.5" | 2.625" | 1.19 |
3.0" | 3.125" | 1.92 |
4.0" | 4.25" | 3.97 |
Part Codes:
2K4710, 2K4715, 2K4720, 2K4725, 2K4730, 2K4740, 2K6710, 2K6715, 2K6720, 2K6725, 2K6730, 2K6740
2P Long Radius 45° Elbow - 2P
Size | A | B | Weight |
1.0" | 1.312" | 2.125" | 0.50 |
1.5" | 1.718" | 2.125" | 1.00 |
2.0" | 2.125" | 2.312" | 1.69 |
2.5" | 2.625" | 2.562" | 2.44 |
3.0" | 3.125" | 2.906" | 3.56 |
4.0" | 4.250" | 3.875" | 6.84 |
Part Codes:
2P4710, 2P4715, 2P4720, 2P4725, 2P4730, 2P4740, 2P6710, 2P6715, 2P6720, 2P6725, 2P6730, 2P6740
Size | A | B | Weight |
1.0" | 1.812" | 3.625" | 0.44 |
1.5" | 2.375" | 4.750" | 0.88 |
2.0" | 2.781" | 5.562" | 1.38 |
2.5" | 3.187" | 6.375" | 2.06 |
3.0" | 3.500" | 7.000" | 3.19 |
4.0" | 4.656" | 9.937" | 5.00 |
Part Codes:
74710, 74715, 74720, 74725, 74730, 74740, 76710, 76715, 76720, 76725, 76730, 76740
Size | A | B | Weight |
1.0" | 0.906" | 1.812" | 0.30 |
1.5" | 0.968" | 2.406" | 0.55 |
2.0" | 1.062" | 3.000" | 0.83 |
2.5" | 1.187" | 3.593" | 1.25 |
3.0" | 1.281" | 4.187" | 1.74 |
4.0" | 1.500" | 5.437" | 3.28 |
Part Codes:
13H410,13H415,13H420, 13H425, 13H430, 13H440
14A Plain Tube Ferrule - L14A7
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 1.375" | 1.000" | 0.870" | 0.14 |
1.5" | 1.500" | 1.500" | 1.370" | 0.25 |
2.0" | 1.500" | 2.000" | 1.870" | 0.32 |
2.5" | 1.750" | 2.500" | 2.370" | 0.46 |
3.0" | 1.750" | 3.000" | 2.870" | 0.58 |
4.0" | 1.750" | 4.000" | 3.843" | 1.02 |
Part Codes:
14A410, 14A415, 14A420, 14A425, 14A430, 14A440, 14A610, 14A615, 14A620, 14A625, 14A630, 14A640
14AHR Rubber Hose Adapter - 14AHR
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 1.687" | 1.000" | 0.812" | 0.14 |
1.5" | 1.687" | 1.500" | 1.312" | 0.28 |
2.0" | 2.312" | 2.000" | 1.812" | 0.55 |
2.5" | 2.343" | 2.500" | 2.312" | 0.80 |
3.0" | 3.500" | 3.000" | 2.812" | 1.11 |
4.0" | 4.000" | 4.000" | 3.812" | 1.51 |
Part Codes:
14AHR410, 14AHR415, 14AHR420, 14AHR425, 14AHR430, 14AHR440, 14AHR610, 14AHR615, 14AHR620, 14AHR625, 14AHR630, 14AHR640
14AHT Tygon Hose Adapter - 14AHT
Size | A | B | Weight |
1.0" | 4.687" | 1.000" | 0.31 |
1.5" | 4.718" | 1.500" | 0.50 |
2.0" | 4.718" | 2.000" | 0.68 |
2.5" | 4.843" | 2.500" | 0.87 |
3.0" | 4.906" | 3.000" | 1.12 |
4.0" | 5.218" | 4.000" | 1.68 |
Part Codes:
14AHT4710, 14AHT4715, 14AHT4720, 14AHT4725, 14AHT4730, 14AHT4740, 14AHT6710, 14AHT6715, 14AHT6720, 14AHT6725, 14AHT6730, 14AHT6740
14WF Plain Short Weld Ferrule - 14PRFS
Size | A | B | C | D | Weight |
1.0" | 0.687" | 1.000" | 0.870" | 1.312" | 0.10 |
1.5" | 0.718" | 1.500" | 1.370" | 1.843" | 0.13 |
2.0" | 0.718" | 2.000" | 1.870" | 2.375" | 0.25 |
2.5" | 0.843" | 2.500" | 2.370" | 2.906" | 0.35 |
3.0" | 0.906" | 3.000" | 2.870" | 3.437" | 0.40 |
4.0" | 1.218" | 4.000" | 3.834" | 4.500" | 0.80 |
Part Codes:
14WF410, 14WF415, 14WF420, 14WF425, 14WF430, 14WF440, 14WF610, 14WF615, 14WF620, 14WF625, 14WF630, 14WF640
14H Plain Heavy Tank Ferrule - 14W
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 2.375" | 1.156" | 0.906" | 0.34 |
1.5" | 2.531" | 1.671" | 1.406" | 0.50 |
2.0" | 2.781" | 2.187" | 1.875" | 0.82 |
2.5" | 3.062" | 2.703" | 2.375" | 1.25 |
3.0" | 3.531" | 3.218" | 2.875" | 2.63 |
4.0" | 4.312" | 4.250" | 3.812" | 3.45 |
Part Codes:
14H410, 14H415, 14H420, 14H425, 14H430, 14H440, 14H610, 14H615, 14H620, 14H625, 14H630, 14H640
14WL Plain Light Tank Ferrule - 14WL
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 2.000" | 1.000" | 0.870" | 0.18 |
1.5" | 2.250" | 1.500" | 1.370" | 0.25 |
2.0" | 2.500" | 2.000" | 1.870" | 0.38 |
2.5" | 2.750" | 2.500" | 2.370" | 0.59 |
3.0" | 3.000" | 3.000" | 2.870" | 0.78 |
4.0" | 4.000" | 4.000" | 3.834" | 1.35 |
Part Codes:
14WL4710, 14WL4715, 14WL4720, 14WL4725, 14WL4730, 14WL4740, 14WL6710, 14WL6715, 14WL6720, 14WL6725, 14WL6730, 14WL6740
15A Threaded Tube Ferrule - L15A7
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 1.375" | 1.000" | 0.870" | 0.18 |
1.5" | 1.500" | 1.500" | 1.370" | 0.29 |
2.0" | 1.500" | 2.000" | 1.870" | 0.38 |
2.5" | 1.750" | 2.500" | 2.370" | 0.63 |
3.0" | 1.750" | 3.000" | 2.870" | 0.87 |
4.0" | 1.750" | 4.000" | 3.834" | 1.34 |
Part Codes:
15A410, 15A415, 15A420, 15A425, 15A430, 15A440, 15A610, 15A615, 15A620, 15A625, 15A630, 15A640
15AHR Rubber Hose Adapter - 15AHR
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 1.687" | 1.000" | 0.812" | 0.14 |
1.5" | 1.687" | 1.500" | 1.312" | 0.28 |
2.0" | 2.312" | 2.000" | 1.812" | 0.55 |
2.5" | 2.343" | 2.500" | 2.312" | 0.80 |
3.0" | 3.500" | 3.000" | 2.812" | 1.11 |
4.0" | 4.000" | 4.000" | 3.812" | 1.51 |
Part Codes:
15AHR410, 15AHR415, 15AHR420, 15AHR425, 15AHR430, 15AHR440, 15AHR610, 15AHR615, 15AHR620, 15AHR625, 15AHR630, 15AHR640
15AHT Tygon Hose Adapter - 15AHT
Size | A | B | Weight |
1.0" | 4.687" | 1.000" | 0.31 |
1.5" | 4.718" | 1.500" | 0.50 |
2.0" | 4.718" | 2.000" | 0.68 |
2.5" | 4.843" | 2.500" | 0.87 |
3.0" | 4.906" | 3.000" | 1.12 |
4.0" | 5.218" | 4.000" | 1.68 |
Part Codes:
15AHT4710, 15AHT4715, 15AHT4720, 15AHT4725, 15AHT4730, 15AHT4740, 15AHT6710, 15AHT6715, 15AHT6720, 15AHT6725, 15AHT6730, 15AHT6740
15WF Threaded Short Weld Ferrule - 15TRFS
Size | A | B | C | D | Weight |
1.0" | 0.687" | 1.000" | 0.870" | 1.453" | 0.13 |
1.5" | 0.718" | 1.500" | 1.370" | 1.984" | 0.23 |
2.0" | 0.718" | 2.000" | 1.870" | 2.515" | 0.30 |
2.5" | 0.843" | 2.500" | 2.370" | 3.031" | 0.43 |
3.0" | 0.906" | 3.000" | 2.870" | 3.562" | 0.60 |
4.0" | 1.218" | 4.000" | 3.843" | 4.671" | 1.23 |
Part Codes:
15WF410, 15WF415, 15WF420, 15WF425, 15WF430, 15WF440, 15WF610, 15WF615, 15WF620, 15WF625, 15WF630, 15WF640
15H Threaded Heavy Tank Ferrule - 15W
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 1.500" | 1.250" | 0.870" | 0.17 |
1.5" | 1.625" | 1.750" | 1.370" | 0.30 |
2.0" | 1.750" | 2.312" | 1.880" | 0.42 |
2.5" | 1.750" | 2.875" | 2.370" | 0.62 |
3.0" | 1.812" | 3.375" | 2.870" | 0.82 |
4.0" | 2.125" | 4.250" | 3.834" | 1.40 |
Part Codes:
15H410, 15H415, 15H420, 15H425, 15H430, 15H440, 15H610, 15H615, 15H620, 15H625, 15H630, 15H640
15WL Threaded Light Tank Ferrule - 15WL
Size | A | B | C | Weight |
1.0" | 2.000" | 1.000" | 0.870" | 0.18 |
1.5" | 2.250" | 1.500" | 1.370" | 0.25 |
2.0" | 2.500" | 2.000" | 1.870" | 0.41 |
2.5" | 2.750" | 2.500" | 2.370" | 0.59 |
3.0" | 3.000" | 3.000" | 2.870" | 0.81 |
4.0" | 4.000" | 4.000" | 3.843" | 1.35 |
Part Codes:
15WL4710, 15WL4715, 15WL4720, 15WL4725, 15WL4730, 15WL4740, 15WL6710, 15WL6715, 15WL6720, 15WL6725, 15WL6730, 15WL6740
Size | A | Weight |
1.0" | 1.312" | 0.16 |
1.5" | 1.842" | 0.38 |
2.0" | 2.375" | 0.70 |
2.5" | 2.906" | 1.06 |
3.0" | 3.437" | 1.70 |
4.0" | 4.500" | 3.50 |
Part Codes:
16A410, 16A415, 16A420, 16A425, 16A430, 16A440, 16A610, 16A615, 16A620, 16A625, 16A630, 16A640
31TP Concentric Taper Reducer - 31TP
Size | A | Weight |
1.5" x 1.0" | 4.343" | 0.92 |
2.0" x 1.0" | 6.343" | 1.56 |
2.0" x 1.5" | 4.437" | 1.46 |
2.5" x 1.5" | 6.562" | 2.38 |
2.5" x 2.0" | 4.750" | 2.32 |
3.0" x 1.5" | 8.625" | 2.95 |
3.0" x 2.0" | 6.812" | 3.34 |
3.0" x 2.5" | 5.062" | 3.16 |
4.0" x 2.5" | 9.375" | 6.32 |
4.0" x 3.0" | 7.531" | 6.10 |
Part Codes:
31TP471510, 31TP472010, 31TP472015, 31TP472515, 31TP472520, 31TP473015, 31TP473020, 31TP473020, 31TP474020, 31TP474020, 31TP474030, 31TP671510, 31TP672010, 31TP672015, 31TP672515, 31TP672520, 31TP673015, 31TP673020, 31TP673020, 31TP674020, 31TP674020, 31TP674030
32TP Eccentric Taper Reducer - 32TP
Size | A | Weight |
1.5" x 1.0" | 4.343" | 0.92 |
2.0" x 1.0" | 6.343" | 1.56 |
2.0" x 1.5" | 4.437" | 1.46 |
2.5" x 1.5" | 6.562" | 2.38 |
2.5" x 2.0" | 4.750" | 2.32 |
3.0" x 1.5" | 8.625" | 2.95 |
3.0" x 2.0" | 6.812" | 3.34 |
3.0" x 2.5" | 5.062" | 3.16 |
4.0" x 2.5" | 9.375" | 6.32 |
4.0" x 3.0" | 7.531" | 6.10 |
Part Codes:
32TP471510, 32TP472010, 32TP472015, 32TP472515, 32TP472520, 32TP473015, 32TP473020, 32TP473025, 32TP474025, 32TP474030, 32TP671510, 32TP672010, 32TP672015, 32TP672515, 32TP672520, 32TP673015, 32TP673020, 32TP673025, 32TP674025, 32TP674030
31TT Concentric Taper Reducer - 31TT
Size | A | Weight |
1.5" x 1.0" | 4.343" | 0.52 |
2.0" x 1.0" | 5.406" | 0.80 |
2.0" x 1.5" | 3.406" | 0.72 |
2.5" x 1.5" | 5.531" | 1.18 |
2.5" x 2.0" | 3.563" | 1.00 |
3.0" x 1.5" | 7.625" | 1.70 |
3.0" x 2.0" | 5.656" | 1.56 |
3.0" x 2.5" | 3.781" | 1.42 |
4.0" x 2.5" | 8.063" | 3.02 |
4.0" x 3.0" | 6.125" | 2.86 |
Part Codes:
31TT471510, 31TT472010, 31TT472015, 31TT472515, 31TT472520, 31TT473015, 31TT473020, 31TT473020, 31TT474020, 31TT474020, 31TT474030, 31TT671510, 31TT672010, 31TT672015, 31TT672515, 31TT672520, 31TT673015, 31TT673020, 31TT673020, 31TT674020, 31TT674020, 31TT674030
32TT Eccentric Taper Reducer - 32TT
Size | A | Weight |
1.5" x 1.0" | 4.343" | 0.52 |
2.0" x 1.0" | 5.406" | 0.80 |
2.0" x 1.5" | 3.406" | 0.72 |
2.5" x 1.5" | 5.531" | 1.18 |
2.5" x 2.0" | 3.563" | 1.00 |
3.0" x 1.5" | 7.625" | 1.70 |
3.0" x 2.0" | 5.656" | 1.56 |
3.0" x 2.5" | 3.781" | 1.42 |
4.0" x 2.5" | 8.063" | 3.02 |
4.0" x 3.0" | 6.125" | 2.86 |
Part Codes:
32TT471510, 32TT472010, 32TT472015, 32TT472515, 32TT472520, 32TT473015, 32TT473020, 32TT473025, 32TT474025, 32TT474030, 32TT671510, 32TT672010, 32TT672015, 32TT672515, 32TT672520, 32TT673015, 32TT673020, 32TT673025, 32TT674025, 32TT674030